Daftar Tenaga Kesehatan Lainnya
Menampilkan urutan 1 sampai 15 dari 28 tenaga kesehatan lainnya
| Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Candra Doloksaribu | Laki-laki | 0 tahun | Analis Kesehatan |
|
|
Elin Try Sarah, A.Md.Kes | Perempuan | 0 tahun | Analis Kesehatan |
|
|
Rahmi Khairani, A.Md.Kes | Perempuan | 0 tahun | Analis Kesehatan |
|
|
Widya Lestari Siregar, A.Md,Kes | Perempuan | 0 tahun | Analis Kesehatan |
|
Edyatma Syahputra Siregar, Amd, PK, SKM | Laki-laki | 36 tahun | Kepala SIMRS |
|
|
Biba Rahmawany Harahap, SKM | Perempuan | 0 tahun | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya |
|
|
Elvan Suryandi, SKM | Laki-laki | 0 tahun | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya |
|
|
Azwar Anas Lubis, SKM | Laki-laki | 0 tahun | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda |
|
|
Arifinsyah, SKM | Laki-laki | 0 tahun | Penyuluh kesehatan Masyarakat Pertama |
|
|
Muhammad Alinafia, SKM | Laki-laki | 0 tahun | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama |
|
|
Imron, Amd.RMIK | Laki-laki | 0 tahun | Perekam Medis |
|
|
Rizka Aulia, Amd.RM | Perempuan | 0 tahun | Perekam Medis |
|
|
Masjuwita Pohan, Amd.PK | Perempuan | 0 tahun | Perekam Medis Penyelia |
|
|
Roslina, AmdPK | Perempuan | 0 tahun | Perekam Medis Penyelia |
|
|
Sofyan Sahat Mangapul Banuarea, S.Si | Laki-laki | 0 tahun | Petugas Proteksi Radiasi |
Menampilkan urutan 1 sampai 15 dari 28 tenaga kesehatan lainnya