Daftar Tenaga Lainnya
Menampilkan urutan 1 sampai 15 dari 78 tenaga lainnya
| Nama | Jenis Kelamin | Usia | Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Duma Sari Harahap | Perempuan | 0 tahun | Binatu Rumah Sakit |
|
|
Junaedi | Laki-laki | 0 tahun | Petugas Keamanan |
|
|
Kamura Khaidir Hasibuan | Laki-laki | 0 tahun | Pemulasaran Jenazah |
|
|
Kombang Ali Yasin, SKM, M.Kes | Laki-laki | 45 tahun | Kepala Bidang Penunjang Non Medis |
|
|
Maimunah Siregar | Perempuan | 0 tahun | Pramu Taman |
|
|
Maskana | Perempuan | 0 tahun | Binatu Rumah Sakit |
|
|
Muhammad Syukur, S. Pd | Laki-laki | 45 tahun | Ka. Seksi Penunjang Non Medis |
|
|
Nur Ilma Rangkuti, S.Sos | Perempuan | 51 tahun | Ka. Bagian Tata Usaha |
|
|
Paet Harahap, S.Sos | Laki-laki | 43 tahun | Ka. Sub. Bagian Keuangan |
|
|
Parningotan Manurung | Laki-laki | 0 tahun | Pengemudi Ambulan |
|
|
Peri Setiadi, S.T | Laki-laki | 53 tahun | Ka. Sub bagian Umum dan Kepegawaian |
|
|
Rosmala Dewi, M.K.M | Perempuan | 41 tahun | Ka subbag Perencanaan dan Evaluasi |
|
|
Sakdiah Hasibuan, Am.Keb | Perempuan | 57 tahun | Ka. Seksi Pelayanan medis |
|
|
Syarifuddin | Laki-laki | 0 tahun | Teknisi Mesin |
|
|
Mhd. Raja Anggi Mamora Harahap, S.Kom | Laki-laki | 0 tahun | Operator SIMRS |
Menampilkan urutan 1 sampai 15 dari 78 tenaga lainnya